WORKING EXPERIENCE
Survey & Underwater Services Project
| No | Project | Tanggal | Client | Bowheer | Contract | |
| Kontrak | Selesai | |||||
| 1 | Bathymetric Survey | 1-Nov-22 | Feb-23 | PT Rekhabumi Segarayasa Bestari | PT Rekabhumi Segarayasa Bestari | 01/RSB-JAI/XI/2022 |
| 2 | Survey Coordinates Of Subsea Pipelines Bunyu-Tarakan Field | 1-Apr-23 | 8-Jun-23 | PT Lancar Rejeki Berkat Jaya | PT Pertamina Regional 3 Zona 10 (PHKT-PEP Bunyu Tarakan) | 21/LRBJ/MNG/PO/IV/2023 |
| 3 | Jasa Survey Trunkline Bunyu-Tarakan (Bathymetri & Positioning) | 6-Oct-23 | 11-Jan-24 | PT Biro Klasifikasi Indonesia | PT Pertamina Regional 3 Zona 10 (PHKT-PEP Bunyu Tarakan) | B.01335/HK.505/ENI/KI-23 |
| 4 | Jasa Site Investigation Area Laut (Offshore) Survey Bathymetry, Survey Soil Investigation, Survey & Analis Data Metocean dan Klimatologi, dan Survey Bawah Laut | 5-Jul-24 | 6-Sep-24 | PT Solusi Energy Nusantara | PT Pertamina Gas Negara | 96700.PK/DIR01/2024 |
| 5 | Rektifikasi Freespan dan Inspeksi Subsea Pipeline Area Operasi Offshore L-Parigi | 20-Sep25 | 9-Nov25 | KSO – PT WAPR – PT Wiradijaya – PT Arthamigas – PT JAS | PT Pertamina EP Zona 7 Subang Field | 010/WO-KSO/FS-IX2025 |
Engineering and Fabrication Project
| No | Project | Tanggal | Client | Bowheer | Contract | |
| Kontrak | Selesai | |||||
| 1 | Pengadaan Jasa Sewa Mooring Dolphin CBM Pekerjaan Revitalisasi Dermaga 2 IT Panjang | 22-Feb-23 | 7-May-24 | PT Pertamina Marine Engineering | PT Pertamina Patra Niaga | SPJ-010/PME-C0000/2023 |
| 2 | Jasa Pengadaan Buoy SBNP | 24-Jul-23 | 18-Sep-23 | PT Indosol Integriti Sistem | PT Nusantara Regas | PO 003-IIS-TGR/PO/JAI/VII/2023 |
| 3 | Jasa Instalasi Buoy SBNP | 11-Jul-23 | 2-Aug-23 | PT Pertamina Marine Engineering | PT Nusantara Regas | SPK-026/PME-C0000/2023 |
| 4 | Mooring Hawser | 12-Oct-23 | 15-Dec-23 | PT Prima Energi Bawean | PT Prima Energi Bawean | 00152/PO-PRJ/10/23 |
| 5 | Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (Marine Lantern) | 12-Oct-23 | 15-Dec-23 | PT Prima Energi Bawean | PT Prima Energi Bawean | 00153/PO-PRJ/10/23 |
| 6 | Mooring Analysis | 27-Nov-23 | 14-Oct-24 | PT Depriwangga Engineering | PT Prima Energi Bawean | DWE-SO-032-XI-2023 |
| 7 | Pengadaan Kapal Kerja Revitalisasi CBM Natuna | 14-Aug-24 | 28-Oct-24 | PT Pertamina Marine Engineering | PT Pertamina Patra Niaga | SP-092/PME0000/2024-S5 |
| 8 | Pengadaan CBM (Conventional Buoy Mooring) | 19-Sep-24 | 8-Oct-24 | PT MGA Utama Energi | PT MGA Utama Energi | 042/IX/MGAUE/2024 |
| 9 | Pengadaan Buoy Accessories | 23-Sep-24 | 8-Oct-24 | PT MGA Utama Energi | PT MGA Utama Energi | 044/IX/MGAUE/2024 |
| 10 | Mooring Analysis & Structural Strength | 12-Nov-24 | PT Prima Energi Bawean | PT Prima Energi Bawean | PO/24/02389 | |
| 11 | Pengadaan Buoy SBNP dan Marine Lantern | 17-Dec-24 | 18-Dec-24 | PT Bayan Resources Tbk | PT Bayan Resources Tbk | 2440003956 |
| 12 | Jasa Instalasi dan Mobilisasi Buoy SBNP | 17-Dec-24 | 27-Dec-24 | PT Bayan Resources Tbk | PT Bayan Resources Tbk | 2440003955 |
| 13 | Fabricate SBNP For Kepodang | 15-Jan-25 | 22-Jan-25 | PT Saka Energi Muriah Ltd | PT Saka Energi Muriah Ltd | 4500615527 |
| 14 | Pengadaan Kapal Kerja Revitalisasi CBM FT Sibolga | 4-May-25 | 26-Juni-25 | PT Pertamina Marine Engineering | PT Pertamina Patra Niaga | SP-043/PME0000/2025-S0 |
| 15 | Provision of SBNP | 13-Oct-25 | 21-Nov-25 | PT Prima Energi Bawean | PT Prima Energi Bawean | PO/25/02956 |
| 16 | Pengadaan Sewa Kapal Kerja Project Instalasi Kabel Fiber Optik | 6-Nov-25 | 5-Des-25 | PT Casakha Enjiniring Solusindo | PT Pertamina PHE OSES | 0011/CSK/XI/2025 |
| 17 | Pengangkatan dan Perbaikan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (Buoy) PT Nusantara Regas | 21-Nov-25 | 31-Jan-26 | PT Wiradijaya | PT Pertamina Nusantara Regas | 065/WO-WRD/XI/2025 |
Permit Project
| No | Project | Tanggal | Client | Bowheer | Contract | |
| Kontrak | Selesai | |||||
| 1 | Pengurusan Izin Daerah Terlarang Terbatas (DTT) PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) | Okt-22 | Sept-22 | PT Depriwangga Engineering | PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) | |
| 2 | Pipeline Risk Analysis | 8-May-23 | 7-Jul-23 | PT Tiga Inti Pilar | PT Pertamina Region 3 Zona 9 | 115/SO-TIP/V/2023 |
| 3 | Pengurusan Izin Tersus PT.Solo Trans Logistik | 31-Oct-23 | 25-Jan-24 | PT Rekhabumi Segarayasa Bestari | PT Solo Trans Logistik | |
| 4 | Jasa Perizinan SBNP dan Izin Operasional PT Solo Trans Logistik | 2-Feb-24 | 4-Dec-24 | PT Solo Tras Logistik | PT Solo Trans Logistik | 041 / STL-SPK / 2024 |
| 5 | Jasa Pengurusan Perpanjangan Perijinan Pengoperasian TUKS Milik PT Bukit Asam Tbk di daerah Teluk Bayur,Padang, Sumatera Barat | 31-Jan-24 | 17-Mar-24 | PT Bukit Asam TBK | PT Bukit Asam Tbk | 008.A/T/144200000L/HK.07/I/2024 |
| 6 | Jasa Pengurusan Izin Rekomendasi Pemasangan Mooring Buoy | 29-Jul-24 | 18-Nov-24 | PT Gliggy Digital Indonesia | PT Pertamina Patra Niaga | 0010/DIR.U/SPen/VII/2024 |
| 7 | Risk Assessment Penggelaran Kabel Bawah Laut | 14-Sep-24 | 23-Sep-24 | PT Nautic Maritime Salvage | PT Pertamina PHE OSES | 162/NMS/PO/IX/2024 |
| 8 | Pengurusan Izin Pekerjaan Bawah Air Inspeksi, Maintenance, dan Change Over SPM Pertamina Balongan | 20 Okt 24 | 22 Okt 24 | PT Pertamina Marine Engineering | PT Kilang Pertamina Internasional | SPK-127/PME0070/2024-S5 |
| 9 | Risk Assessment Penggelaran Pipa Bawah Laut | Mar-25 | On Progress | PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) | PT Pertamina PHE ONWJ | SRO-0025030040 |
| 10 | Pengurusan Izin Penggelaran Jalur Pipa Penyalur Bawah Laut Baru PT Pertamina PHE ONWJ | Mar-25 | On Progress | PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) | PT Pertamina PHE ONWJ | SRO-0025030040 |
| 11 | Pengurusan Perijinan PBA Revitalisasi CBM IT Lhokseumawe | Apr-25 | Apr-25 | PT Pertamina Marine Engineering | PT Pertamina Marine Engineering | 062/PME0070/2025-S5 |
| 12 | Pengurusan Izin Penggelaran Pipa (Prinsip) | 25-Juni-25 | 22-Agt-25 | PT Hafar Daya Konstruksi | PT Pertamina PHE OSES | SO-2506-0029 |
| 13 | Risk Assessment | 3-Jul-25 | 24-Jul-25 | PT Casakha Enjiniring Solusindo | PT Pertamina PHE OSES | 0001/CSK/VII/2025 |
| 14 | Pengurusan Izin PBA Pekerjaan Pre-Lay Grapnel Run Rising 8 | 22-Des-25 | 31-Des-25 | PT Zumar Daya Hutama | PT Zumar Daya Hutama | 048/ZDH/SP/XII/2025 |
| 15 | Pengurusan Izin Pekerjaan Bawah Air | 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | KSO – PT Penta Ocean – PT TOYO – PT RINKAI – PT PP – PT WIKA – PT JAKON | KSO – PT Penta Ocean – PT TOYO – PT RINKAI – PT PP – PT WIKA – PT JAKON | PTRPWJ/ PTBP6/WO/322 |
